Ortsstempel des Herzogtums Braunschweig
Aus StampsWiki
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Inhaltsverzeichnis |
Einzeiler
Die ersten Stempel im Herzogtum Braunschweig erschienen im Jahr 1808 in der napoleonischen Zeit in der Stadt Braunschweig selbst sowie in weiteren etwas größeren Orten des Herzogtums. Es handelt sich um Einzeiler, die nichts weiter als den Ortsnamen enthielten. Die Stadt Braunschweig führte im Laufe der Zeit eine ganze Anzahl verschiedener Stempel in unterschiedlicher Größe. Henri Bade führt braunschweigische Einzeiler an, die nach seinen Angaben bereits ab 1781 von der Thurn und Taxispost verwendet und nach Aufhebung dieser im Jahr 1790 von der Landespost weiterverwendet wurden. Die Stempel der einzelnen Orte zeigen unterschiedliche Größen. Alle Abbildungen haben die Größe 150 dpi, sind damit unmittelbar vergleichbar. Größere Abbildungen finden sich an folgenden Stellen:
Einzeiler
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() BAHRDORF (ab 1810) | ![]() BEVERN (ab 1812) | ![]() (blau ab 1852) | |
![]() BLANKENBURG (ab 1808) | |||
![]() CALVOERDE Typ 1 (ab 1809) | ![]() CALVOERDE Typ 2 (ab 1827) | ||
![]() CALVOERDE Typ 3 (ab 1826) | ![]() CALVOERDE Typ 4 (wohl nur im Innendienst verwendet) |
| |
![]() ESCHERSHAUSEN Typ 1 (ab 1809) | ![]() ESCHERSHAUSEN Typ 2 (ab 1829) | ||
![]() FÜRSTENBERG (ab 1813) | ![]() GANDERSHEIM (ab 1808) |
| |
![]() GRENE = Greene (ab 1810) | ![]() HARZBURG (spiegelverkehrtes Z (ab 1821)) | ||
![]() HASSELFELDE Typ 1 (ab 1810) | |||
![]() HASSELFELDE Typ 4 (ab 1839) | |||
![]() HELMSTAEDT = Helmstedt Typ 1 (ab 1808) | ![]() HELMSTAEDT Typ 2 (ab 1829) | ||
![]() HESSEN (ab 1809) | |||
![]() HOLZMINDEN Typ 1 (ab 1809) | ![]() | ||
![]() IMMENDORF (ab 1812) | |||
![]() LANGELSHEIM Typ 1 (spiegelverkehrtes N (ab 1819)) | ![]() LANGELSHEIM Typ 2 (ab 1812) |
| |
![]() KOENIGSLUTTER (ab 1808) | |||
![]() LUTTER AM B:B = Lutter am Barenberge (ab 1809) | ![]() (blau ab 1851) | ||
![]() MÜHLENBECK (ab 1839) | ![]() OKER (ab 1827) | ||
![]() SCHOENINGEN Typ 2 (ab 1808) | |||
![]() SCHOENINGEN Typ 3 (ab 1829) | |||
![]() SCHOEPPENSTAEDT = Schöppenstedt (ab 1808) | ![]() SEESEN (ab 1808) | ||
![]() STADT-OLDENDORF = Stadtoldendorf (ab 1810) | ![]() TANNE (ab 1841) | ||
![]() VECHELDE (ab 1825, vermutlich früher) | ![]() VORSFELDE (ab 1809) |
| |
![]() | ![]() WALKENRIED (ab 1820) | ||
![]() WOLFENBUTTEL = Wolfenbüttel Typ 1 (ab 1808) | ![]() WOLFENBÜTTEL Typ 2 (ab 1811) | ||
![]() ZORGE Typ 1 (ab 1808) | ![]() ZORGE Typ 2 (ab 1808) |
Weitere Orte, die diese Stempel benutzten, waren: Badenhausen (lt. Bade nur ein Brief bekannt), und Braunlage.
Fast alle der Einzeiler gibt es nur in schwarzer Farbe. Um 1850 herum wechselte in Braunschweig die Stempelfarbe zu blau. Nur wenige Einzeiler wurden bis zu diesem Zeitpunkt benutzt, können also auch in blauer Farbe vorliegen. Lutter am Barenberge und Bevern sind zwei dieser Ausnahmen.
Mehrzeiler
Die Einzeiler wurden in dieser Form etwa bis 1830, bei einigen Ämtern aber auch wesentlich länger benutzt. Um 1830 begann man in vielen Orten, den Stempeln ein Datum handschriftlich hinzuzufügen. Nur in den beiden größten Orten des Herzogtums, Braunschweig und Wolfenbüttel, wurde ein besonderer Stempel geschaffen, indem in einer zweiten Zeile Datumsangaben zugefügt wurden. In Braunschweig wurden mehrere Typen im Laufe der Zeit verwendet.
Mehrzeiler
| |||
![]() BRAUNSCHWEIG Typ 1 (1821-1852) | |||
![]() WOLFENBÜTTEL mit Rahmen (1823-1831) |
| ||
![]() JERXHEIM L2 (ab 1851) | ![]() JERXHEIM L3 (ab 1851) |
|
Textbogenstempel
Die Bogenstempel gehören schon zu den Stempeln, die bis auf den ersten Braunschweiger auch noch in der Markenzeit benutzt wurden. Der bekannteste dieser Stempel ist der von Braunschweig, von dem zwei Typen existieren, die sich vor allem in der Größe der Datumsangabe unterscheiden.
Textbogenstempel
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() BRAUNSCHWEIG Typ 1 (ab 1828) | ![]() BRAUNSCHWEIG Typ 2 (ab 1830) | ![]() (blau ab 1850) | |
![]() BLANKENBURG (ab 1844) | |||
![]() HELMSTEDT Typ 1 (1830 bis 1848) | ![]() HELMSTEDT Typ 2 (1848 bis 1851) | ![]() (blau 1851 bis 1853) | |
![]() SEESEN (1834 bis 1852) | ![]() WOLFENBÜTTEL (1831 bis 1855) |
|
Innenkreisstempel
Der erste braunschweigische Kreisstempel war ein Innenkreisstempel. Die Ortsbezeichnung ist außen um den Kreis herum gelegt. Innen befindet sich die Monatsangabe in drei Buchstaben, darunter die Tageszahl. Der Stempel existiert in drei verschiedenen Formen, die sich vor allem an der Form der Rosette unterscheiden.
Innenkreisstempel
| ||
![]() Typ 1 (1819-1820) | ![]() Typ 3 (1823-1824) |
Einkreisstempel
Einkreisstempel
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() ![]() BLANKENBURG mit spiegelverkehrtem N (ab 1836), | ![]() KÖNIGSLUTTER (ab 1839) mit handschriftlichem Datum | ||
![]() STADTOLDENDORF (ab 1839) | ![]() (blau von 1851 bis 1853) | ![]() VELPKE (ab 1839) | |
![]() VORSFELDE (ab 1839) |
Zweikreisstempel mit Datumsstrich
Die ersten Zweikreisstempel waren solche, die neben dem Ortsnamen nur einen Datumsstrich besaßen, über und unter dem Tag und Monat eingetragen werden sollte. Da das Einschreiben öfter auch übersehen wurde, gibt es auch einige Stempel ohne Datum. Die Zweikreisstempel von HESSEN und ZORGE weisen zwei Sterne als Verzierungen auf. Alle anderen zeigen nur den Ortsnamen und einen Datumsstrich. Die Durchmesser sind unterschiedlich und liegen zwischen etwa 23,5 mm und 28 mm.
Zweikreisstempel mit Datumsstrich
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() BÖRSSUM (blau 1851 bis 1856) | ![]() DELLIGSEN (blau 1851 bis 1853) | ||
![]() ESCHERSHAUSEN (1849 bis 1853) | ![]() GROSS WINNIGSTEDT (1848 bis 1863) | ||
![]() HALLE A/WESER (1850 bis 1853 schwarz) | ![]() | ![]() KLEIN-RHÜDEN (1852 bis 1863) | |
![]() LANGELSHEIM (1848 bis 1851) | ![]() LEHRE (1847 bis 1853) | ||
![]() MÜHLENBECK (1847 bis 1854) | ![]() SALDER (1851 bis 1854) | ||
![]() ZORGE (1836 bis 1853) |
Zweikreisstempel mit Datumsangabe ohne Jahreszahl
Rechteckstempel
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() BRAUNSCHWEIG großer Zweikreisstempel (1841/42) | |||
![]() BRAUNSCHWEIG mit und ohne, | ![]() - |
| |
![]() GREENE | |||
![]() HARZBURG (ab 1849) | ![]() - | ![]() HOHEGEISS | |
![]() OTTENSTEIN | ![]() SCHOEPPENSTEDT |
| |
![]() WALKENRIED auch ohne Strich (ab 1848) | ![]() - | ![]() - |
- |
Rechteckstempel
Die ersten Stempel dieser Art wurden ab 1850 in Calvörde und Vorsfelde verwendet, 1854 war er in den meisten Orten eingeführt. Die Verwendungszeiten sind sehr verschieden, die Benutzung reicht oft über die braunschweigische Zeit hinaus. Bei manchen Orten existieren Nachverwendungen bis weit in die Zeit der Reichspost hinein. Form und Inhalt der Rechteck- oder auch Rahmenstempel sind nicht überall gleich. Durch die Länge des Ortsnamens sind von vornherein unterschiedliche Längen gegeben. Einige Orte tragen die Angabe des Monats, Tages und der Stunde, andere an Stelle der Stunde nur den Vermerk Vorm. oder Nachm. Auch gibt es Stempel nur mit Monat und Tag. Die Trennung geschieht durch einen Strich oder einen Stern. Selten sind diese Stempel allerdings auf den frühen Braunschweiger Ausgaben. Da die Stempelfarbe ab etwa 1850 zu blau wechselte, ist diese Farbe bei den Rechteckstempeln die Regel.
Rechteckstempel
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() BAHRDORF (ab 1856) | ![]() (schwarz 1867) | ||
![]() BEVERN (1854-1864) | ![]() (schwarz ab 1863) | ![]() BLANKENBURG | |
![]() BODENBURG (ab 1854) | ![]() BÖRSSUM (ab 1856) | ||
![]() BRAUNLAGE (ab 1856) | ![]() - | ![]() - BRAUNSCHWEIG (ab 1855) | |
![]() DELLIGSEN (ab 1854) | ![]() (schwarz 1867)
| ||
![]() FÜRSTENBERG (ab 1853)
| |||
![]() GANDERSHEIM (ab 1854) | ![]() - | ![]() GITTELDE (ab 1855) |
|
![]() HALLE A.D. WESER (ab 1854) | ![]() - | ![]() HASSELFELDE (ab 1853) | ![]() - |
![]() HELMSTEDT (ab 1851) | ![]() - | ||
![]() HOLZMINDEN (ab 1853) | ![]() IMMENDORF (ab 1853) | ||
![]() JERXHEIM Typ 1 (ab 1854) | ![]() JERXHEIM Typ 2 (ab 1854) | ||
![]() KL.RHÜDEN (ab 1851) | ![]() KOENIGSLUTTER (ab 1852) | ||
![]() KREIENSEN (ab 1854) | ![]() - | ||
![]() LANGELSHEIM Typ 2 (ab 1854) | |||
![]() LEHRE (ab 1854) | ![]() LUTTER A/BBG: = Lutter am Barenberge (ab 1853) | ||
![]() MAINZHOLZEN | ![]() OKER (ab 1855) | ||
![]() RÜBELAND (schwarz nachverwendet) | ![]() SALDER (ab 1854) | ![]() (schwarz nachverwendet) | |
![]() SCHÖNINGEN (ab 1853) | ![]() SCHÖPPENSTEDT (ab 1852) | ||
![]() SEESEN | ![]() (schwarz nachverwendet) | ![]() STADTOLDENDORF (ab 1856) | ![]() (schwarz ab 1865) |
![]() TANNE (ab 1853) | ![]() THEDINGHAUSEN (ab 1855) | ||
![]() VECHELDE (ab 1854) | ![]() (schwarz nachverwendet) | ![]() VELPKE | |
![]() ZORGE (ab 1853) |
|
Zweikreisstempel mit Datumsangabe und Jahreszahl
Rechteckstempel
| |||
Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau | Stempelfarbe schwarz | Stempelfarbe blau |
![]() BISPERODE | ![]() BLANKENBURG (ab 1858) | ![]() (auch schwarz ab 1866) | |
![]() BRAUNSCHWEIG (ab 1858) Typen | ![]() - | ![]() BRAUNSCHWEIG * (ab 1858) | |
![]() BRAUNSCHWEIG BAHNHOF | ![]() CALVOERDE (ab 1861) | ![]() (schwarz nachverwendet) |